Инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб IS3320RT 20кВА/16кВт
Трехфазный инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб IS3320RT предназначен для защиты различных устройств, чувствительных к качеству электропитания:
- IT-оборудования (групп серверов, серверных стоек, компьютерных залов);
- телекоммуникационного и инженерного оборудования (систем связи, электрообеспечения, безопасности и др.);
- газовых и водонагревательных котлов, циркуляционных насосов;
- промышленного оборудования (станков, конвейеров, систем управления автоматизацией и др.);
- электрооборудования частных домов.
Конструктивное исполнение
Модели этой серии выполнены в универсальном корпусе (исполнение Rack/Tower) для установки в 19’’ стойку или на пол, оснащены панелью управления с ЖК-дисплеем и светодиодными индикаторами для отображения рабочего состояния системы, основных входных и выходных параметров и режима работы, имеют принудительное вентиляторное охлаждение с адаптивной скоростью вращения в зависимости от уровня нагрузки.
Средства мониторинга
Стабилизаторы напряжения данной линейки поддерживают широкий набор коммуникационных интерфейсов для организации локального и удаленного мониторинга:
- USB порт;
- «сухие» контакты (3 шт. или 8 шт., сигнализация о неисправности, общей аварии, аварии сети, режиме «байпас» и т. д.);
- Ethernet (протокол SNMP и др.);
- RS-485 (протокол Modbus RTU и др.).
Обращаем Ваше внимание, что все средства мониторинга не входят в базовую комплектацию изделия, являются опциями и поставляются отдельной позицией за дополнительную оплату!
Основные преимущества
Главными особенностями инверторных стабилизаторов напряжения «Штиль» серии «ИнСтаб» являются:
- мгновенная реакция на изменение входного напряжения (0 мс);
- идеальное синусоидальное выходное напряжение с высокой точностью стабилизации (±2%) в широком диапазоне колебаний и скачков входного напряжения (155 В – 537 В).
Эти преимущества, достигнутые благодаря применению уникального инновационного двойного преобразования энергии, делают инверторные стабилизаторы «Штиль» самым эффективным и прогрессивным решением на сегодняшний день.
Выбирая инверторный стабилизатор Штиль ИнСтаб IS3320RT, Вы получаете надежное и эффективное решение российского производства с наилучшим соотношением цены и качества, оперативную сервисную поддержку и двухлетнюю гарантию.
Технические параметры:
Модель | IS3320RT | |||
---|---|---|---|---|
Выходная мощность, кВА/кВт | 20/16 | |||
Топология | инверторный (с двойным преобразованием) | |||
Исполнение | универсальное (Tower/Rack) | |||
Принцип регулировки | полное цифровое управление на базе цифрового сигнального микропроцессора | |||
Входные характеристики | ||||
Тип входной сети | трехфазная пятипроводная с общей нейтралью (L1, L2, L3, N, PE) | |||
Номинальное входное напряжение, В | 380/400/415 | |||
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 285-537 при нагрузке 100%, 135-310 при нагрузке 80%, 90-310 при нагрузке 60% | |||
Допустимый диапазон входного напряжения, В | 155-537 | |||
Нижний порог отключения нагрузки, В | 155 | |||
Нижний порог подключения нагрузки, В | 190 | |||
Верхний порог отключения нагрузки, В | 537 | |||
Верхний порог подключения нагрузки, В | 502 | |||
Диапазон входного напряжения в режиме байпас, В | положительный диапазон задается в процентах: +10%, +15%, +20%, 25%, отрицательный диапазон аналогично: -10%, -15%, -20%, -25% ( по умолчанию — ±15% ) | |||
Номинальная входная частота, Гц | 50/60 | |||
Диапазон входной частоты | 43-57 (50±14%) | |||
Входной коэффициент мощности | 0,99 | |||
Максимальный входной ток одной фазы, А | 35 | |||
Плавный пуск | да | |||
Выходные характеристики | ||||
Форма выходного сигнала | чистая синусоида | |||
Номинальное выходное напряжение, В | настраивается в диапазоне 380 — 415 с шагом 1 В (по умолчанию — 400) | |||
Точность поддержания выходного напряжения | ±2% | |||
Номинальная выходная частота, Гц | 50/60 | |||
Точность поддержания выходной частоты | ±0,1% | |||
Максимальный выходной ток, А | 30 | |||
Коэффициент нелинейных искажений, % | < 1,5 % при линейной нагрузке, <3% при нелинейной нагрузке | |||
Крест-фактор | 3:1 | |||
Перегрузочная способность (уровень нагрузки — в процентах от номинального значения) | 105-150% не менее 5 с | |||
КПД, % | до 97 | |||
Быстродействие (время реакции на изменение входного напряжения), мс | 0 | |||
Защита | ||||
Перегрузка по выходу | электронная защита c восстановлением | |||
Короткое замыкание | электронная защита c восстановлением | |||
Перегрев | электронная защита c восстановлением | |||
Защита от имульсных помех, грозозащита | варистор (2 кВ, 1/50 мкс) | |||
Защита от аварии сети (входное напряжение за пределами диапазона 155 В — 537 В) | электронная защита c восстановлением | |||
Защита от неисправности и сбоев в работе стабилизатора | электронная аварийная защита | |||
Панель управления и интерфейсы | ||||
ЖК-дисплей со светодиодной индикацией | отображение рабочего состояния системы, основных входных и выходных параметров и аварийных состояний | |||
Сухие контакты | 3 шт. или 8 шт. (опция) | |||
USB порт | протокол Штиль (опция) | |||
Ethernet | протоколы SNMP / Web / Modbus TCP (опция) | |||
RS-485 | протокол Modbus RTU/ASCII (опция) | |||
Параллельная работа | до 6 шт. (опция) | |||
Подключение | ||||
Входная сеть | клеммное подключение (L1, L2, L3, N, PE) | |||
Нагрузка (выходные разъёмы) | клеммное подключение (L1, L2, L3, N) | |||
Надежность и эксплуатационные характеристики | ||||
Установка | в помещении | |||
Диапазон рабочей температуры, 0С | от +5 до +40 | |||
Диапазон температуры хранения,0С | от -40 до +40 | |||
Тип охлаждения | принудительное, вентиляторное | |||
Относительная влажность, % | от 0 до 90 (без конденсата) | |||
Рабочая высота, м | до 3000 м над уровнем моря | |||
Степень защиты от пыли и влаги | IP20 | |||
Срок службы, лет | 10 | |||
Наработка на отказ, ч | ≥150000 | |||
Гарантия, мес | 24 | |||
Механические характеристики | ||||
Габариты (ВхШхГ), мм | 220х483,5х529 (Rack), 513,5x220x529 (Tower) | |||
Упаковка (ВхШхГ), мм | 240х503,5х549 (Rack), 533,5x240x549 (Tower) | |||
Масса, кг | 35 | |||
Цвет корпуса | серый с чёрным | |||
Стандарты и сертификаты | ||||
Сертификаты | Сертификат соответствия Таможенного Союза (ЕАС) | |||
Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 (ГОСТ 15150) |
Обзоры
Отзывов пока нет.